В названии гидромоторов 303 серии цифры обозначают:
+ производится серийно
- нет
A – серия
Код | Обозначение |
303 | серия 303 |
В – модель
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
2 | шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндров | + | - | + | - | - | + | - |
3 | конические подшипники узла вала, латунный блок цилиндров | - | + | + | + | + | + | + |
4 | конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров для 12, 28 см3/об - шарикоподшипники узла вала, стальной блок цилиндров |
+ | + | + | + | + | + | + |
С – рабочий объем
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
28 | 28 см3/об | + | - | - | - | - | - | - |
55 | 55 см3/об | - | + | - | - | - | - | - |
56 | 56 см3/об | - | - | + | - | - | - | - |
80 | 80 см3/об | - | - | - | + | - | - | - |
107 | 107 см3/об | - | - | - | - | + | - | - |
112 | 112 см3/об | - | - | - | - | - | + | - |
160 | 160 см3/об | - | - | - | - | - | - | + |
D – ограничение рабочего объема
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | без ограничения | + | + | + | + | + | + | + |
5 | с ограничением Vmin | + | + | + | + | + | + | + |
7 | с ограничением Vmax | + | + | + | + | + | + | + |
9 | с ограничением Vmin и Vmax | + | + | + | + | + | + | + |
Поворот блока регулятора на 180° | ||||||||
1 | без ограничения | + | + | + | + | + | + | + |
2 | с ограничением Vmin | + | + | + | + | + | + | + |
3 | с ограничением Vmax | + | + | + | + | + | + | + |
4 | с ограничением Vmin и Vmax | + | + | + | + | + | + | + |
E – вид регулирования
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | пропорциональное | + | + | + | + | + | + | + |
1 | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + |
2 | постоянного давления | + | + | - | + | + | - | + |
4 | регулятор давления по гиперболе | + | + | + | + | + | + | + |
7 | без аппарата управления | + | + | + | + | + | + | + |
F – вид управления
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | отсутствует (для видов регулирования 2, 4) | + | + | + | + | + | + | + |
1 | гидравлическое негативное | + | + | + | + | + | + | + |
2 | гидравлическое позитивное | + | + | + | + | + | + | + |
3 | электро, дискретное (24В), негативное | + | + | + | + | + | + | + |
4 | электро, дискретное (12В), негативное | + | + | + | + | + | + | + |
5 | механическое, перестановка поступательным движением | + | + | + | + | + | + | + |
6 | механическое, перестановка вращательным движением | + | + | + | + | + | + | + |
7 | электро, дискретное (24В), позитивное | + | + | + | + | + | + | + |
8 | электро, дискретное (12В), позитивное | + | + | + | + | + | + | + |
A | прямое управление, поршень разносторонний двухкамерный | + | + | + | + | + | + | + |
B | прямое управление, поршень разносторонний однокамерный | + | + | + | + | + | + | + |
C | прямое управление, поршень равносторонний двухкамерный | + | + | + | + | - | + | + |
D | электро, пропорциональное (12В) негативное | + | - | + | + | - | + | + |
E | электро, пропорциональное (24В) негативное | + | - | + | + | - | + | + |
F | электро, пропорциональное (12В) позитивное | + | - | + | + | - | + | + |
G | электро, пропорциональное (24В) позитивное | + | - | + | + | - | + | + |
G – направление вращения и исполнение вала
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | реверсивное, шлицевое по ГОСТ 6033-80 | + | + | + | + | + | + | + |
1 | реверсивное, шпоночное | + | + | + | + | + | + | + |
2 | реверсивное, шлицевое 1 1/2" 23Т16/32DP ANSI B92.1а | - | - | - | - | - | + | - |
7 | реверсивное, шлицевое по DIN5480 | - | + | + | + | + | + | + |
8 | реверсивное, шлицевое по DIN5480 | - | + | + | + | + | + | + |
H – вторичное управление
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | отсутствует | + | + | + | + | + | + | + |
1 | неуправляемый клапан отсечки в линии управления | + | + | + | + | + | + | + |
2 | неуправляемый клапан отсечки по давлению | + | + | + | + | + | + | + |
4 | питание регулятора от внешнего источника | + | + | + | + | + | + | + |
I – расположение и тип рабочих каналов, монтажный фланец ISO 3019/2, 4 отв.
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | 2 фланца по бокам по SAE | + | + | + | + | + | + | + |
1 | 2 фланца на торце по SAE | + | - | + | - | - | + | - |
2 | 2 фланца по бокам по SAE, 2 на торце (квадратные) | - | - | + | - | - | + | - |
3 | 2 фланца по бокам по SAE, 2 резьбовых отверстия на торце | - | - | - | - | - | - | + |
7 | 2 фланца по бокам по SAE, 2 фланца на торце по SAE, увеличенное межосевое расстояние |
- | - | + | - | - | + | - |
8 | 2 фланца по бокам, фланцы с 4 отв. М10-6Н-26,2х52,37 | - | - | - | - | - | + | - |
9 | 2 фланца по бокам по SAE, 2 фланца на торце по SAE | - | - | + | - | - | + | - |
J – встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
0 | отсутствует | + | + | + | + | + | + | + |
1 | БК.01.00, электромагнит справа (смотреть со стороны БК) | - | - | - | - | - | + | - |
2 | БК.01.00, электромагнит слева (смотреть со стороны БК) | - | - | - | - | - | + | - |
3 | предохранительные клапаны прямого действия | + | + | + | + | + | + | + |
4 | предохранительный клапан прямого действия | + | + | + | + | + | + | + |
5 | обратно-предохранительные клапаны (БОПК) | - | - | + | - | - | + | - |
6 | блок промывки | + | + | + | + | + | + | + |
7 | датчик частоты вращения, гидроаппаратура отсутствует | - | - | + | - | - | - | - |
8 | блок промывки + датчик частоты вращения | + | + | + | + | + | + | + |
9 | встроенные ОПК+ датчик частоты вращения | - | - | - | + | - | - | - |
E | пристыкованный блок тормозных клапанов хода | - | - | - | - | - | + | - |
F | пристыкованный блок тормозных клапанов привода лебедки | - | - | - | - | - | + | - |
K – материал уплотнений вала
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
B | NBR | + | + | + | + | + | + | + |
F | FKM | + | + | + | + | + | + | + |
E | «Ecoflon-2» | + | + | + | + | + | + | + |
L – климатическое исполнение
Код | Обозначение | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 |
У1 | умеренный и холодный климат, размещение на открытом воздухе | + | + | + | + | + | + | + |
ТВ1 | тропический влажный климат, размещение на открытом воздух | + | + | + | + | + | + | + |
ОМ1 | морской климат, размещение на открытом воздухе | + | + | + | + | + | + | + |