В названии гидромоторов и гидронасосов 310 серии цифры обозначают:
+ производится серийно
- нет
A – серия
Код | Обозначение |
310 | серия 310 |
В – исполнение
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
2 | шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндров | + | + | - | + | - |
4 | конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров, для 12, 28 см3/об - шарикоподшипники узла вала |
+ | + | + | + | + |
С – рабочий объем
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
28 | 28 см3/об | + | - | - | - | - |
56 | 56 см3/об | - | + | - | - | - |
80 | 80 см3/об | - | - | + | - | - |
112 | 112 см3/об | - | - | - | + | - |
160 | 160 см3/об | - | - | - | - | + |
D – монтажный фланец
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
0 | ISO 3019/2, 4 отверстия | + | + | + | + | + |
E – тип гидромашины, направление вращения и исполнение вала
Код | тип | вращение | исполнение вала | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
0 | гидромотор | реверс. | шлицевое по ГОСТ 6033-51 | + | - | - | - | - |
шлицевое по ГОСТ 6033-80 | - | + | + | + | + | |||
1 | гидромотор | реверс. | шпоночное | + | + | + | + | + |
2 | гидромотор | реверс | вал-шестерня | - | + | - | - | - |
3 | насос | правое | шлицевое по ГОСТ 6033-51 | + | - | - | - | - |
шлицевое по ГОСТ 6033-80 | - | + | + | + | + | |||
4 | насос | левое | шлицевое по ГОСТ 6033-51 | + | - | - | - | - |
шлицевое по ГОСТ 6033-80 | - | + | + | + | + | |||
5 | насос | правое | шпоночное | + | + | + | + | + |
6 | насос | левое | шпоночное | + | + | + | + | + |
7 | гидромотор | реверс | шлицевое по ГОСТ 6033-80 | + | - | - | - | - |
8 | насос | правое | шлицевое по ГОСТ 6033-80 | + | - | - | - | - |
9 | насос | левое | шлицевое по ГОСТ 6033-80 | + | - | - | - | - |
A | гидромотор | реверс | шлицевое 1 1/2” 23Т 16/32DP ANSI B92.1 | - | - | - | + | - |
B | гидромотор | реверс. | шлицевое 1 3/8” 21Т 16/32DP ANSI B92.1a | - | - | - | + | - |
C | насос | правое | шлицевое 22х1,25х9g ГОСТ 6033-80 | + | - | - | - | - |
D | насос | левое | шлицевое 22х1,25х9g ГОСТ 6033-80 | + | - | - | - | - |
E | гидромотор | реверс | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
F | гидромотор | реверс | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
G | насос | правое | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
H | насос | правое | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
I | насос | левое | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
J | насос | левое | шлицевое по DIN 5480 | - | + | + | + | + |
K | гидромотор | реверс | шпоночное по DIN 6885 | - | - | + | - | - |
L | насос | правое | шпоночное по DIN 6885 | - | - | + | - | - |
M | насос | левое | шпоночное по DIN 6885 | - | - | + | - | - |
F – встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
0 | отсутствует | + | + | + | + | + |
1 | регулируемый предохранительный клапан - слева | + | - | - | - | - |
2 | регулиреумый предохранительный клапан - справа | + | - | - | - | - |
3 | нерегулируемый предохранительный клапан - слева | + | - | - | - | - |
4 | нерегулируемый предохранительный клапан - справа | + | - | - | - | - |
5 | обратно-предохранительные клапана (ОПК) | - | + | + | + | - |
6 | обратно-предохранительные клапана (ОПК), блок промывки (БП) | - | + | - | - | - |
7 | блок промывки (БП) | - | - | + | + | - |
8 | предохранительные клапана (ПК), обратные клапана (ОК) | - | - | - | - | + |
9 | датчик частоты вращения, гидроаппаратура отсутствует | + | - | - | - | - |
G – расположение и тип рабочих каналов
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
0 | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод под 250 к оси вала) | + | - | - | - | - |
1 | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод параллельно оси вала) | + | - | - | - | - |
2 | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод под 500 к оси вала) | + | - | - | - | - |
3 | 2 резьбовых отверстия по бокам, 2 резьбовых отверстия на торце | + | + | - | - | - |
4 | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 фланец на торце | + | - | - | - | - |
5 | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце | + | - | - | - | - |
6 | 2 фланца на торце | - | + | + | + | + |
7 | 7 1 фланец сбоку, 1 фланец на торце | - | - | - | - | - |
8 | 2 фланца по бокам по SAE 6000psi (для 310.4.112 - по SAE 3000psi) | - | - | + | + | - |
9 | 2 резьбовых по бокам | - | + | - | - | - |
A | 2 фланца на торце по SAE | - | - | - | - | - |
B | 2 фланца по бокам по SAE 6000psi + БП | - | - | - | + | - |
C | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод по 250 к оси вала) | - | - | - | - | - |
D | 2 резьбовых отверстия по бокам, 2 резьбовых на торце, М33х2 | - | + | - | - | - |
H – материал уплотнений вала
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
B | NBR | + | + | + | + | + |
F | FKM | + | + | + | + | + |
I – климатическое исполнение и категория размещения
Код | Обозначение | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
У1 | умеренный климат, размещение на открытом воздухе | + | + | + | + | + |
ТВ1 | тропический влажный климат, размещение на открытом воздухе | + | + | + | + | + |
ОМ1 | морской климат, размещение на открытом воздухе | + | + | + | + | + |